austauschbare Halterung
6-Pin Kabel-Anschluss
Hoch-Schlagfestes Xenoy Kunststoff-Gehäuse
Batteriefach aus rostfreiem Edelstahl
Kabelstecker, Batteriefach und Erweiterungsanschluss für einen weiteren Sensor
Die EXO2 Sonde verfügt über 6 universelle Sensoranschlüsse und einen
Anschluss für den Zentralwischer
Öffnung des Drucksensors
Rote LED-Anzeige - Statusanzeige
Blaue LED-Anzeige – Bluetooth
Magnetischer An/Aus Schalter für Stromversorgung und Bluetooth
4 Pin nass-koppelbare Steckverbinder
Verschluss für Leerbuchsen
Anschnitt: Druckstabile interne Wabenstruktur
Verschweißte Titan-Ummantelung
Zentralwischer zur Beseitung von biologischem Bewuchs
Die EXO 1 Sonde beinhaltet 4 universelle Sensoranschlüsse
| EXO1 | EXO2 | |
| Sensoranschlüsse | 4 | 7 Sensoranschlüsse (6 Anschlüsse frei belegbar, wenn zentraler Anschluss für Wischer verwendet wird) |
| Peripherie Anschlüsse | 1 Strom-und Kommunikationsanschluss | 1 Strom- und Kommunikationsanschluss; 1 Zusatzanschluss für Anbindung an einen weiteren Sensor |
| Größe | Durchmesser: 4,70 cm Länge: 64,77 cm |
Durchmesser: 7,62 cm Länge: 71,10 cm |
| Gewicht | 1,42 kg bestückt mit 4 Sensoren, Schutzkorb und Batterien | 3,60 kg bestückt mit 5 Sensoren, Schutzkorb und Batterien |
| Sonden | ||
| Betriebstemperatur | -10 bis 50°C | |
| Datenspeicher | 512 MB Gesamtspeicher; > 1.000.000 Datensätze | |
| Kommunikation | Bluetooth Wireless-Technologie, Halb-Duplex RS-485 (USB + RS232 + USB optional) | |
| Lagertemperatur | -20 bis 80°C | |
| Lebensdauer - Batterie** | 90 Tage | |
| Sample Rate | bis zu 4 Hz | |
| Tiefe | 0 bis 250m | |
| Garantie | ||
| 1 Jahr | pH-Sensor, ORP-Sensor, und optische Sauerstoffmembranen | |
| 2 Jahre | Kabel, Sondenkörper, Taschengerät und folgende Sensoren: Leitfähigkeit, Temperatur, Tiefe und optische Sensoren. | |
| **Batterielebensdauer ist abhängig von Bestückung, Temperatur und Messintervall. Typischerweise 90 Tage bei 20° C und 15 minutigem Messintervall mit folgenden Sensoren: Temperatur/Leitfähigkeit, pH/Redox, Sauerstoff und Trübung an der EXO1, oder Temperatur/Leitfähigkeit, pH/Redox, Sauerstoff, Gesamt-Algen und Trübung und installierter zentraler Wischeinheit mit einem Wischvorgang pro Messintervall an der EXO2. |
||